2018Çг⵵ °úÇÐ°í °æÀï·ü ¹ßÇ¥
1. 2018Çг⵵ °úÇаí Àüü °æÀï·ü
Áö¿ª | Çб³¸í | 2017Çг⵵ | 2018Çг⵵ | Áõ°¨ |
¸ðÁýÁ¤¿ø | Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀï·ü | ¸ðÁýÁ¤¿ø | Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀï·ü | ¸ðÁýÁ¤¿ø | Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀï·ü |
°æ³² | â¿ø°ú°í | 80 | 297 | 3.71 | 80 | 302 | 3.78 | 0 | 5 | 0.06 |
ºÎ»ê | ºÎ»êÀϰú°í | 100 | 314 | 3.14 | 100 | 318 | 3.18 | 0 | 4 | 0.04 |
´ë±¸ | ´ë±¸Àϰú°í | 80 | 244 | 3.05 | 80 | 246 | 3.08 | 0 | 2 | 0.03 |
ÀÎõ | ÀÎõ°ú°í | 80 | 236 | 2.95 | 80 | 225 | 2.81 | 0 | -11 | -0.14 |
°æ³² | °æ³²°ú°í | 100 | 303 | 3.03 | 100 | 278 | 2.78 | 0 | -25 | -0.25 |
¼¿ï | ÇѼº°ú°í | 140 | 596 | 4.26 | 140 | 553 | 3.95 | 0 | -43 | -0.31 |
´ëÀü | ´ëÀüµ¿½Å°ú°í | 80 | 282 | 3.53 | 80 | 256 | 3.20 | 0 | -26 | -0.33 |
°æºÏ | °æºÏ°ú°í | 40 | 83 | 2.08 | 40 | 67 | 1.68 | 0 | -16 | -0.40 |
¼¿ï | ¼¼Á¾°ú°í | 160 | 518 | 3.24 | 160 | 427 | 2.67 | 0 | -91 | -0.57 |
°æºÏ | °æ»ê°ú°í | 60 | 162 | 2.70 | 60 | 128 | 2.13 | 0 | -34 | -0.57 |
°¿ø | °¿ø°ú°í | 60 | 197 | 3.28 | 60 | 159 | 2.65 | 0 | -38 | -0.63 |
ºÎ»ê | ºÎ»ê°ú°í | 100 | 302 | 3.02 | 100 | 236 | 2.36 | 0 | -66 | -0.66 |
Ãæ³² | Ãæ³²°ú°í | 72 | 244 | 3.39 | 72 | 191 | 2.65 | 0 | -53 | -0.74 |
°æ±â | °æ±âºÏ°ú°í | 100 | 735 | 7.35 | 100 | 655 | 6.55 | 0 | -80 | -0.80 |
ÃæºÏ | ÃæºÏ°ú°í | 54 | 197 | 3.65 | 54 | 153 | 2.83 | 0 | -44 | -0.81 |
Àü³² | Àü³²°ú°í | 80 | 263 | 3.29 | 80 | 197 | 2.46 | 0 | -66 | -0.83 |
Á¦ÁÖ | Á¦ÁÖ°ú°í | 40 | 139 | 3.48 | 40 | 100 | 2.50 | 0 | -39 | -0.98 |
ÀüºÏ | ÀüºÏ°ú°í | 60 | 197 | 3.28 | 60 | 136 | 2.27 | 0 | -61 | -1.01 |
ÀÎõ | ÀÎõÁø»ê°ú°í | 80 | 315 | 3.94 | 80 | 227 | 2.84 | 0 | -88 | -1.10 |
¿ï»ê | ¿ï»ê°ú°í | 60 | 218 | 3.63 | 72 | 180 | 2.50 | 12 | -38 | -1.13 |
¼Ò°è | 1,626 | 5,842 | 3.59 | 1,638 | 5,034 | 3.07 | 12 | -663 | -0.44 |
2. 2018Çг⵵ °úÇаí ÀϹÝÀüÇü °æÀï·ü
Áö¿ª | Çб³¸í | 2017Çг⵵ | 2018Çг⵵ | Áõ°¨ |
¸ðÁýÁ¤¿ø | Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀï·ü | ¸ðÁýÁ¤¿ø | Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀï·ü | ¸ðÁýÁ¤¿ø | Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀï·ü |
´ë±¸ | ´ë±¸Àϰú°í | 64 | 201 | 3.14 | 64 | 212 | 3.31 | 0 | 11 | 0.17 |
°æ³² | â¿ø°ú°í | 64 | 266 | 4.16 | 64 | 272 | 4.25 | 0 | 6 | 0.09 |
ºÎ»ê | ºÎ»êÀϰú°í | 80 | 274 | 3.43 | 80 | 276 | 3.45 | 0 | 2 | 0.02 |
ÀÎõ | ÀÎõ°ú°í | 64 | 203 | 3.17 | 64 | 188 | 2.94 | 0 | -15 | -0.23 |
°æºÏ | °æºÏ°ú°í | 32 | 68 | 2.13 | 32 | 59 | 1.84 | 0 | -9 | -0.29 |
¼¿ï | ÇѼº°ú°í | 112 | 538 | 4.80 | 112 | 505 | 4.51 | 0 | -33 | -0.29 |
°æ³² | °æ³²°ú°í | 80 | 270 | 3.38 | 80 | 245 | 3.06 | 0 | -25 | -0.32 |
´ëÀü | ´ëÀüµ¿½Å°ú°í | 64 | 255 | 3.98 | 64 | 230 | 3.59 | 0 | -25 | -0.39 |
°æºÏ | °æ»ê°ú°í | 48 | 135 | 2.81 | 48 | 112 | 2.33 | 0 | -23 | -0.48 |
¼¿ï | ¼¼Á¾°ú°í | 128 | 477 | 3.73 | 128 | 394 | 3.08 | 0 | -83 | -0.65 |
ºÎ»ê | ºÎ»ê°ú°í | 80 | 261 | 3.26 | 80 | 196 | 2.45 | 0 | -65 | -0.81 |
Àü³² | Àü³²°ú°í | 64 | 227 | 3.55 | 64 | 168 | 2.63 | 0 | -59 | -0.92 |
°æ±â | °æ±âºÏ°ú°í | 80 | 699 | 8.74 | 80 | 624 | 7.80 | 0 | -75 | -0.94 |
Ãæ³² | Ãæ³²°ú°í | 57 | 224 | 3.93 | 57 | 164 | 2.88 | 0 | -60 | -1.05 |
ÀÎõ | ÀÎõÁø»ê°ú°í | 64 | 273 | 4.27 | 64 | 204 | 3.19 | 0 | -69 | -1.08 |
¿ï»ê | ¿ï»ê°ú°í | 48 | 191 | 3.98 | 57 | 163 | 2.86 | 9 | -28 | -1.12 |
ÀüºÏ | ÀüºÏ°ú°í | 48 | 178 | 3.71 | 48 | 120 | 2.50 | 0 | -58 | -1.21 |
¼Ò°è | 1,177 | 4,740 | 4.03 | 1,186 | 4,132 | 3.48 | 9 | -608 | -0.54 |
Á¦ÁÖ | Á¦ÁÖ°ú°í | ºñ°ø°³ | 32 | 95 | 2.97 | - | - | - |
ÃæºÏ | ÃæºÏ°ú°í | ºñ°ø°³ | 43 | 135 | 3.14 | - | - | - |
¡Ø °¿ø°ú°í ¼¼ºÎÀüÇüº° °æÀï·ü ¹Ì¹ßÇ¥
3. 2018Çг⵵ °úÇÐ°í »çȸÅëÇÕÀüÇü °æÀï·ü Áö¿ª | Çб³¸í | 2017Çг⵵ | 2018Çг⵵ | Áõ°¨ |
¸ðÁýÁ¤¿ø | Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀï·ü | ¸ðÁýÁ¤¿ø | Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀï·ü | ¸ðÁýÁ¤¿ø | Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀï·ü |
Ãæ³² | Ãæ³²°ú°í | 15 | 20 | 1.33 | 15 | 27 | 1.80 | 0 | 7 | 0.47 |
ÀÎõ | ÀÎõ°ú°í | 16 | 33 | 2.06 | 16 | 37 | 2.31 | 0 | 4 | 0.25 |
ºÎ»ê | ºÎ»êÀϰú°í | 20 | 40 | 2.00 | 20 | 42 | 2.10 | 0 | 2 | 0.10 |
°æ³² | °æ³²°ú°í | 20 | 33 | 1.65 | 20 | 33 | 1.65 | 0 | 0 | 0.00 |
ºÎ»ê | ºÎ»ê°ú°í | 20 | 41 | 2.05 | 20 | 40 | 2.00 | 0 | -1 | -0.05 |
´ëÀü | ´ëÀüµ¿½Å°ú°í | 16 | 27 | 1.69 | 16 | 26 | 1.63 | 0 | -1 | -0.06 |
°æ³² | â¿ø°ú°í | 16 | 31 | 1.94 | 16 | 30 | 1.88 | 0 | -1 | -0.06 |
¼¿ï | ¼¼Á¾°ú°í | 32 | 41 | 1.28 | 32 | 33 | 1.03 | 0 | -8 | -0.25 |
°æ±â | °æ±âºÏ°ú°í | 20 | 36 | 1.80 | 20 | 31 | 1.55 | 0 | -5 | -0.25 |
¼¿ï | ÇѼº°ú°í | 28 | 58 | 2.07 | 28 | 48 | 1.71 | 0 | -10 | -0.36 |
Àü³² | Àü³²°ú°í | 16 | 36 | 2.25 | 16 | 29 | 1.81 | 0 | -7 | -0.44 |
´ë±¸ | ´ë±¸Àϰú°í | 16 | 43 | 2.69 | 16 | 34 | 2.13 | 0 | -9 | -0.56 |
°æºÏ | °æºÏ°ú°í | 8 | 15 | 1.88 | 8 | 8 | 1.00 | 0 | -7 | -0.88 |
°æºÏ | °æ»ê°ú°í | 12 | 27 | 2.25 | 12 | 16 | 1.33 | 0 | -11 | -0.92 |
¿ï»ê | ¿ï»ê°ú°í | 12 | 27 | 2.25 | 15 | 17 | 1.13 | 3 | -10 | -1.12 |
ÀÎõ | ÀÎõÁø»ê°ú°í | 16 | 42 | 2.63 | 16 | 23 | 1.44 | 0 | -19 | -1.19 |
ÀüºÏ | ÀüºÏ°ú°í | 12 | 38 | 3.17 | 12 | 16 | 1.33 | 0 | -22 | -1.83 |
¼Ò°è | 295 | 588 | 1.99 | 298 | 490 | 1.64 | 3 | -98 | -0.35 |
Á¦ÁÖ | Á¦ÁÖ°ú°í | ºñ°ø°³ | 8 | 5 | 0.63 | - | - | - |
ÃæºÏ | ÃæºÏ°ú°í | ºñ°ø°³ | 11 | 18 | 1.64 | - | - | - |
¡Ø °¿ø°ú°í ¼¼ºÎÀüÇüº° °æÀï·ü ¹Ì¹ßÇ¥